Middle plastics ii — 2021 CFMoto CFORCE 600 TOURING

| # | Part | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9060-040310 Pack of 6 |
Bodywork push rivet | $9.24 | |
| 2 | A000-040302 | Rubber damper | $2.99 | |
| 3 | 30006-060016870 | Bolt m6x16 | $1.54 | |
| 4 | 9DS#-042011-6002 | Upper cover, fuel tank | $53.36 | |
| 5 | 8010-000002 Pack of 6 |
Clamps st4.2 | Call | |
| 7 | 9DS#-042022-6001-0YD00 | Rh side cover (lava orange) | $138.74 | |
| 7 | 9DS#-042022-6001-0EC00 | Rh side cover (royal blue) | $143.88 | |
| 7 | 9DS#-042022-6001-0B500 | Rh side cover (titanium gray) | $143.14 | |
| 8 | 8080-040064 | Damper, front fender | $1.54 | |
| 9 | 8030-040800-00001 Pack of 6 |
Clamp, nut m6 | $9.24 | |
| 10 | 30110-481130010 | Self-tapping screw | Call | |
| 11 | 9CS#-042068-6401-0BM00 | Deco plate, rh side cover (nebula black) | $135.66 | |
| 12 | 9CS#-042067-6400-0BM00 | Deco plate, lh side cover (nebula black) | $135.66 | |
| 13 | 9DS#-042021-6000-0YD00 | Lh side cover (lava orange) | $138.74 | |
| 13 | 9DS#-042021-6000-0EC00 | Lh side cover (royal blue) | $124.06 | |
| 13 | 9DS#-042021-6000-0B500 | Lh side cover (titanium gray) | $123.32 | |
| 14 | 9DS#-042077-6001 | Heat insulator, tail light | $49.41 | |
| 15 | 30110-421130010 Pack of 6 |
Tapping screw st4.2x13 | Call | |
| 16 | 8010-000005-1000 Pack of 6 |
Bolt m6x17 | $9.24 |

WIN A KAWASAKI KFX®50