Transmission system kit — 2022 CFMoto 650ADV

| # | Part | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700-061016 Pack of 6 |
Ring 20, snap | $22.02 | |
| 2 | 30499-02004 | Bearing 20x26x13.8, needle | $40.81 | |
| 3 | 0180-061012 | Washer 20.5x30x1.5 | $2.99 | |
| 4 | 0700-061014-1000 | Drive gear, 2nd speed | $69.88 | |
| 5 | 0700-061009 Pack of 6 |
Ring 28, snap | $22.02 | |
| 6 | 0700-061008 Pack of 3 |
Washer | $8.97 | |
| 7 | 0700-061013-1000 | Drive gear, 6th speed | $149.02 | |
| 8 | 0700-061012 | Bushing 28×14.7 | $33.21 | |
| 9 | 0700-061011-1000 | Drive gear, 3rd&4th speed | $209.94 | |
| 10 | 0700-061007-1000 | Drive gear, 5th speed | $140.79 | |
| 11 | 0700-061006 | Bushing 28×14 | $30.23 | |
| 12 | 0700-061001-1000 | Main shaft | $220.22 | |
| 13 | 0700-066002 | Bearing 25×62×17 | $116.07 | |
| 14 | 0700-066006-00002 | Oil limit plug | $3.67 | |
| 15 | 0700-066001-00001 | Cover, gearshift | $104.82 | |
| 16 | 0700-066005 Pack of 6 |
Plug 6 | $44.04 | |
| 17 | 30400-02504 | Bearing | $30.23 | |
| 18 | 0700-066009 | Plate 3 | $7.34 | |
| 19 | 0700-066010-00001 | Screw, bearing plate | $1.54 | |
| 20 | 0700-063002 | Cam, gearshift drum | $17.98 | |
| 21 | 0010-023008-00001 Pack of 6 |
Bolt m6x18 | $9.24 | |
| 22 | 30102-060016810 Pack of 6 |
Inner hex screw m6x1x16 | $9.24 | |
| 23 | 0700-064003-00001 | Gearshift swing arm sleeve | $23.12 | |
| 24 | 0700-064100 | Lever, position | $45.46 | |
| 25 | 0700-064001 | Washer 6.3×16.3×1.2 | $1.54 | |
| 26 | 0700-064002 | Spring, position | $2.99 | |
| 27 | 0010-090006-00001 Pack of 6 |
Screw m6x12 | $17.94 | |
| 28 | 0700-066008 | Plate 2 | $3.67 | |
| 29 | 0700-011107 | Bush, shaft | $31.76 | |
| 30 | 0700-066003 | Right plate 1, position | $7.34 | |
| 31 | 0180-014009-00001 | Screw, press plate | $1.54 | |
| 32 | 0700-060004-1000 | Fork, main shaft | $39.53 | |
| 33 | 0700-060003 | Shift rod, input | $38.54 | |
| 34 | 30406-00401 Pack of 3 |
Pin, dowel p4x7.8 | $8.97 | |
| 35 | 0700-063001-10001 | Shift drum | $81.19 | |
| 36 | 0700-060002-1000 | Shift fork, output | $45.46 | |
| 37 | 0700-060001 | Shift rod, output | $35.97 | |
| 38 | 0700-062001-1000 | Countershaft | $190.12 | |
| 39 | 0700-062200-1000 | Driven gear, 2nd speed | $126.26 | |
| 40 | 0700-062012 | Washer 25×39×2 | $4.52 | |
| 41 | 0700-062011-1000 | Driven gear, 6th speed | $129.20 | |
| 42 | 0700-062009 | Washer 30×38.5×1.5 | $4.52 | |
| 43 | 0700-062007 | Bushing 29.65 | $36.29 | |
| 44 | 0700-062008-1000 | Driven gear, 4th speed | $141.82 | |
| 45 | 0700-062006-1000 | Driven gear, 3rd speed | $143.88 | |
| 46 | 0700-062005 | Washer | $2.99 | |
| 47 | 30801-03005 | Circlip 30 s=1.5 | $1.54 | |
| 48 | 0700-062004-1000 | Driven gear, 5th speed | $154.89 | |
| 49 | 0700-062003 | Washer 20.4×25×0.5 | $2.99 | |
| 50 | 0700-062100-1000 | Driven gear, 1st speed | $130.66 | |
| 51 | 0700-062002 | Washer 20.4×28×1.2 | $2.99 | |
| 52 | 0700-0600A0 | Shifting system assy | $1,025.46 |

WIN A KAWASAKI KFX®50