Transmission system — 2022 CFMoto 700CL-X Sport

| # | Part | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30801-03005 | Circlip 30 s=1.5 | $1.54 | |
| 2 | 0700-062009 | Washer 30×38.5×1.5 | $4.52 | |
| 3 | 0HU0-061001 | Main shaft | $222.42 | |
| 4 | 0HU0-062001 | Counter shaft | $192.33 | |
| 5 | 0700-062030 | Sprocket, output | $42.82 | |
| 6 | 0700-061011-1000 | Drive gear, 3rd&4th speed | $209.94 | |
| 7 | 0HU0-061007 | Driven gear | $129.49 | |
| 8 | 0700-061013-1000 | Drive gear, 6th speed | $149.02 | |
| 9 | 0700-062008-1000 | Driven gear, 4th speed | $141.82 | |
| 10 | 0HU0-062004 | Driven gear | $160.76 | |
| 11 | 0700-062011-1000 | Driven gear, 6th speed | $129.20 | |
| 12 | 0700-061014-1000 | Drive gear, 2nd speed | $69.88 | |
| 13 | 0700-062200-1000 | Driven gear, 2nd speed | $126.26 | |
| 14 | 0700-062006-1000 | Driven gear, 3rd speed | $143.88 | |
| 15 | 0700-062100-1000 | Driven gear, 1st speed | $130.66 | |
| 16 | 0700-011108 | Left plate, position | $7.34 | |
| 17 | 0HU0-066003 | Guard 1 | $4.52 | |
| 18 | 0180-014009-00001 | Screw, press plate | $1.54 | |
| 20 | 0700-062012 | Washer 25×39×2 | $4.52 | |
| 21 | 0700-061006 | Bushing 28×14 | $30.23 | |
| 22 | 0700-061016 Pack of 6 |
Ring 20, snap | $22.02 | |
| 23 | 0700-061009 Pack of 6 |
Ring 28, snap | $22.02 | |
| 24 | 0700-066002 | Bearing 25×62×17 | $116.07 | |
| 25 | 0700-010100 | Bearing 25×62×17, counter shaft | $58.06 | |
| 26 | 0HU0-061100 | Needle bearing k20x28x16 | $56.13 | |
| 27 | 0800-062205 Pack of 2 |
O-ring 25x2 | $9.04 | |
| 28 | 0700-061012 | Bushing 28×14.7 | $33.21 | |
| 29 | 0700-062007 | Bushing 29.65 | $36.29 | |
| 30 | 0700-062016-00001 | Nut, counter pulse | $13.57 | |
| 31 | 0700-062013-20000 | Collar, countershaft | $35.21 | |
| 32 | 0HU0-061002-10000 | Washer 20.5x32x1.5 | $1.54 | |
| 33 | 0700-062005 | Washer | $2.99 | |
| 34 | 0700-062003 | Washer 20.4×25×0.5 | $2.99 | |
| 35 | 0700-062015 | Washer | $1.54 | |
| 36 | 0700-061008 Pack of 3 |
Washer | $8.97 | |
| 37 | 0HU0-061000-10001 | Main shaft | $322.58 | |
| 38 | 0HU0-062000-10001 | Countershaft | $612.04 |

WIN A KAWASAKI KFX®50