Decals(White)(KLFA)(CN) — 2020 Kawasaki Z650 ABS
Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:
| # | Part | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56054 | 56054-1412 → 56052-0784 |
MARK,FR FENDER,ABS CN Replaced by 56052-0784 |
2 | $6.83 | |
| 56054A | 56054-1477 → 56054-4476 |
MARK,FUEL TANK,KAWASAKI CN Replaced by 56054-4476 |
2 | $17.75 | |
| 56054B | 56054-2710 | MARK,TANK COVER,Z CN |
2 | $20.39 | |
| 56054C | 56054-2711 | MARK,SHROUD,650 CN |
2 | $20.39 | |
| 56054D | 56054-2726 | MARK,FR FENDER,Z CN |
1 | $20.39 | |
| 56075 | 56075-2279 | PATTERN,WHEEL,GRN,4X1353 CN |
4 | $32.49 | |
| 56076 | 56076-0940 | PATTERN,FR FENDER,LH CN |
1 | $10.32 | |
| 56076A | 56076-0941 | PATTERN,FR FENDER,RH CN |
1 | $10.32 | |
| 56076B | 56076-0942 | PATTERN,UPP COWL.,LH,UPP CN |
1 | $45.52 | |
| 56076C | 56076-0943 | PATTERN,UPP COWL.,LH,LWR CN |
1 | $54.87 | |
| 56076D | 56076-0944 | PATTERN,UPP COWL.,RH,UPP CN |
1 | $45.52 | |
| 56076E | 56076-0945 | PATTERN,UPP COWL.,RH,LWR CN |
1 | $54.87 | |
| 56076F | 56076-0946 | PATTERN,SHROUD,LH CN |
1 | $54.87 | |
| 56076G | 56076-0947 | PATTERN,SHROUD,RH CN |
1 | $54.87 | |
| 56076H | 56076-0948 | PATTERN,FUEL TANK,LH,UPP CN |
1 | $100.99 | |
| 56076I | 56076-0949 | PATTERN,FUEL TANK,LH,LWR CN |
1 | $89.41 | |
| 56076J | 56076-0950 | PATTERN,FUEL TANK,RH,UPP CN |
1 | $100.99 | |
| 56076K | 56076-0951 | PATTERN,FUEL TANK,RH,LWR CN |
1 | $89.41 | |
| 56076L | 56076-0952 | PATTERN,FUEL TANK,CNT CN |
1 | $45.52 | |
| 56076M | 56076-0953 | PATTERN,TAIL COVER,LH CN |
1 | $45.52 | |
| 56076N | 56076-0954 | PATTERN,TAIL COVER,RH CN |
1 | $45.52 | |
| 57001 | 57001-1752 | RIM STRIPE APPLICATOR CN |
AR | $19.66 |

WIN A KAWASAKI KFX®50