Carrier(s) — 2014 Kawasaki MULE 610 4x4 XC SE
Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:
| # | Part | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 11012-1784 | CAP | 4 | $12.72 | |
| 13271 | 13271-0394-10 → 13271-0385-10 |
PLATE,CARRIER,SIDE,FR,BLACK Replaced by 13271-0385-10 |
1 | $344.94 | |
| 13272 | 13272-1134-10 | PLATE,LH,BLACK | 1 | $351.45 | |
| 13272A | 13272-1135-10 | PLATE,RH,BLACK | 1 | $351.45 | |
| 13272B | 13272-7516 | PLATE | 2 | $14.35 | |
| 16073 | 16073-0040 | INSULATOR,CARRIER | 1 | $96.88 | |
| 16073A | 16073-7501 | INSULATOR | 1 | $86.39 | |
| 27012 | 27012-0022 | HOOK,TAIL GATE | 2 | $12.96 | |
| 27012A | 27012-0044 | HOOK | 1 | $54.01 | |
| 27012B | 27012-1445 | HOOK,CARRIER | 1 | $15.51 | |
| 53029 | 53029-0088-10 | CARRIER,BLACK | 1 | $1,753.50 | |
| 53045 | 53045-0006 | HOOK-ASSY,TAIL GATE | 2 | $47.67 | |
| 53045A | 53045-1063 | HOOK-ASSY | 1 | $42.29 | |
| 53045B | 53045-7503 | HOOK-ASSY | 2 | $42.29 | |
| 53062 | 53062-0303-10 | GATE-TAIL,BLACK | 1 | $488.43 | |
| 92009 | 92009-1166 | SCREW,TAPPING,6X16 | 1 | $5.90 | |
| 92009A | 92009-1661 | SCREW,6X10 | 4 | $4.68 | |
| 92015 | 92015-1233 | NUT,FLANGED,6MM,BLACK | 10 | $5.90 | |
| 92015A | 92015-1675 | NUT,LOCK,FLANGED,6MM | 1 | $4.68 | |
| 92022 | 92022-072 | WASHER,12.5X22X1.2 | 2 | $4.11 | |
| 92043 | 92043-1451 | PIN,12X54 | 2 | $11.68 | |
| 92153 | 92153-1361 | BOLT,SOCKET,6X14 | 4 | $2.78 | |
| 92161 | 92161-1065 | DAMPER,SEAT | 2 | $4.64 | |
| 92161A | 92161-7519 | DAMPER | 2 | $7.08 | |
| 92210 | 92210-0555 | NUT,FLANGED,8MM | 2 | $2.16 | |
| 130 | 130BA0614 | BOLT-FLANGED,6X14 | 2 | $1.56 | |
| 130A | 130BB0616 | BOLT-FLANGED,6X16 | 14 | $2.26 | |
| 130B | 130BB0640 | BOLT-FLANGED,6X40 | 1 | $2.43 | |
| 130C | 130BB0850 | BOLT-FLANGED,8X50 | 2 | $5.38 | |
| 554 | 554DA1200 | PIN-SNAP,12MM | 2 | $3.75 |

WIN A KAWASAKI KFX®50