Decals(Gray)(GJFA)(CA,US) — 2019 Kawasaki NINJA 400 ABS
Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:
| # | Part | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56054 | 56054-1412 → 56052-0784 |
MARK,FR FENDER,ABS CA,US Replaced by 56052-0784 |
2 | $6.83 | |
| 56054A | 56054-2261 → 56054-4483 |
MARK,WINDSHIELD,KAWASAKI CA,US Replaced by 56054-4483 |
1 | $17.63 | |
| 56054B | 56054-2389 | MARK,LWR COWL.,LH,KAWASAKI CA,US |
1 | $47.74 | |
| 56054C | 56054-2390 | MARK,LWR COWL.,RH,KAWASAKI CA,US |
1 | $47.74 | |
| 56054D | 56054-2405 | MARK,FUEL TANK,NINJA CA,US |
2 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075 | 56075-4250 | PATTERN,UPP COWL.,LH CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075A | 56075-4251 | PATTERN,UPP COWL.,RH CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075B | 56075-4252 | PATTERN,UPP SIDE COWL.,LH,UPP CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075C | 56075-4253 | PATTERN,UPP SIDE COWL.,LH,LWR CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075D | 56075-4254 | PATTERN,UPP SIDE COWL.,RH,UPP CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075E | 56075-4255 | PATTERN,UPP SIDE COWL.,RH,LWR CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075F | 56075-4256 | PATTERN,LWR COWL.,LH,FR CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075G | 56075-4257 | PATTERN,LWR COWL.,LH,RR CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075H | 56075-4258 | PATTERN,LWR COWL.,RH,FR CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075I | 56075-4259 | PATTERN,LWR COWL.,RH,RR CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075J | 56075-4260 | PATTERN,TAIL COVER,LH CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075K | 56075-4261 | PATTERN,TAIL COVER,RH CA,US |
1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 56075L | 56075-4262 | PATTERN,WHEEL,YEL/BLK,6X1353 CA,US |
4 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 57001 | 57001-1752 | RIM STRIPE APPLICATOR _________________________________________CA,US |
AR | $19.66 |

WIN A KAWASAKI KFX®50