Carrier(s) — 2010 Kawasaki Mule 4010 Trans4x4 Realtree APG HD
Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:
| # | Part | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 11012-1784 | CAP | 6 | $12.72 | |
| 11065 | 11065-0126 | CAP | 2 | $6.07 | |
| 13107 | 13107-0082 | SHAFT | 2 | $66.66 | |
| 13168 | 13168-0090 | LEVER | 2 | $15.93 | |
| 13272A | 13272-0296-826 | PLATE,SIDE,RR,LH,C.H.GREEN | 1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 13272C | 13272-0297-826 | PLATE,SIDE,RR,RH,C.H.GREEN | 1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 13272G | 13272-0503-826 | PLATE,SIDE,FR,LH,C.H.GREEN | 1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 13272I | 13272-0504-826 | PLATE,SIDE,FR,RH,C.H.GREEN | 1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 27012 | 27012-0022 | HOOK,TAIL GATE | 2 | $12.96 | |
| 32085 | 32085-7501 | STOPPER | 4 | $14.00 | |
| 35011 | 35011-1648 | STAY,CARRIER STOPPER | 1 | $37.65 | |
| 53004 | 53004-0031 | MAT,CARRIER | 1 | $135.70 | |
| 53004A | 53004-0032 | MAT,CARRIER | 2 | $135.70 | |
| 53004B | 53004-7501 | MAT | 1 | $133.61 | |
| 53009 | 53009-7501 | HINGE,CARRIER | 2 | $80.99 | |
| 53029 | 53029-0061-10 | CARRIER,BASE PLATE,BLACK | 1 | $1,354.64 | |
| 53045 | 53045-0004 → 53045-0031 |
HOOK-ASSY,TAIL GATE Replaced by 53045-0031 |
2 | $55.43 | |
| 53062B | 53062-7504-826 | GATE-TAIL,C.H.GREEN | 1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 92009 | 92009-1166 | SCREW,TAPPING,6X16 | 20 | $5.90 | |
| 92015 | 92015-1675 | NUT,LOCK,FLANGED,6MM | 1 | $4.68 | |
| 92022 | 92022-1545 | WASHER,7X18X1.2 | 4 | $4.05 | |
| 92039 | 92039-1150 | RIVET | 8 | $4.11 | |
| 92043 | 92043-1428 | PIN,12X65 | 2 | $12.49 | |
| 92075 | 92075-1817 | DAMPER | 1 | $6.61 | |
| 92139 | 92139-7501 | BUSHING,REAR SCREEN | 4 | $9.29 | |
| 92145 | 92145-1215 | SPRING,TENSIONER | 2 | $4.64 | |
| 92161 | 92161-0258 | DAMPER | 2 | $8.18 | |
| 92161A | 92161-7510 | DAMPER | 8 | $8.63 | |
| 92190 | 92190-1401 | TUBE,13X16X200 | 1 | $5.84 | |
| 92210 | 92210-0555 | NUT,FLANGED,8MM | 10 | $2.16 | |
| 130 | 130BA0630 | BOLT-FLANGED,6X30 | 1 | $1.98 | |
| 130A | 130BB0820 | BOLT-FLANGED,8X20 | 2 | $4.36 | |
| 130B | 130BB0830 | BOLT-FLANGED,8X30 | 6 | $5.10 | |
| 130C | 130BB0850 | BOLT-FLANGED,8X50 | 2 | $5.38 | |
| 220 | 220AB0610 | SCREW-PAN-CROSS,6X10 | 4 | $1.91 | |
| 554 | 554DA1200 | PIN-SNAP,12MM | 2 | $3.75 |

WIN A KAWASAKI KFX®50