Kawasaki: Let the Good Times RollWIN A KAWASAKI KFX®50Enter in person at any of our 4 stores · Winner announced Dec 21How to enter
(877) 822-3496 Brandon • Morden • Portage • Thompson

Suspension, Rear - R13UH88/UH9E All Options (49RGRSUSPRR13900XP) — 2013 Polaris RANGER 900 XP ALL OPTIONS

Suspension, Rear - R13UH88/UH9E All Options (49RGRSUSPRR13900XP) diagram

Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:

#PartDescriptionQtyPrice
1 1018465-458 ARM, CONTROL, REAR, UPPER, LH, MATTE BLACK [AC][AG][AQ][AR][AZ][EAB][EAR][EAG] 1 $244.99
1 1018465-589
→ 1018465-458
ARM, CONTROL, REAR, UPPER, LH, ORANGE MADNESS [AO][EAO]
Replaced by 1018465-458
1 $244.99
1 1018466-458 ARM, CONTROL, REAR, UPPER, RH, MATTE BLACK [AC][AG][AQ][AR][AZ][EAB][EAR][EAG] 1 $244.99
1 1018466-589 ARM, CONTROL, REAR, UPPER, RH, ORANGE MADNESS [AO][EAO] $244.99
2 1018460-458 ARM, CONTROL, REAR, LOWER, LH, MATTE BLACK [AC][AG][AQ][AR][AZ][EAB][EAR][EAG] 1 $349.99
2 1018460-589 ARM, CONTROL, REAR, LOWER, LH, ORANGE MADNESS [AO][EAO] $349.99
2 1018461-458 ARM, CONTROL, REAR, LOWER, RH, MATTE BLACK [AC][AG][AQ][AR][AZ][EAB][EAR][EAG] 1 $349.99
2 1018461-589 ARM, CONTROL, REAR, LOWER, RH, ORANGE MADNESS [AO][EAO] Call Call (877) 822-3496
3 5137676
→ 5138501
CARRIER, BEARING, WHEEL, LH [BUILT 9/26/12 AND BEFORE]
Replaced by 5138501
1 $394.99
3 5137677
→ 5138502
CARRIER, BEARING, WHEEL, RH [BUILT 9/26/12 AND BEFORE]
Replaced by 5138502
1 $394.99
3 5138501 CARRIER, BEARING, WHEEL, LH [BUILT 9/27/12 AND AFTER] 1 $394.99
3 5138502 CARRIER, BEARING, WHEEL, RH [BUILT 9/27/12 AND AFTER] 1 $394.99
4 3514635 BEARING, WHEEL 2 $69.99
4 3515087 BEARING-WHEEL,HD,40X74X40MM [OPTIONAL] 2 $114.99
5 7710440 RING, RETAINING, INTERNAL 2 $17.99
6 5336724 TUBE, PIVOT 2 $49.99
7 5137592 SHAFT, PIVOT 2 $11.99
8 5136100 TUBE, PIVOT 8 Call Call (877) 822-3496
8 5136100 TUBE, PIVOT 8 Call Call (877) 822-3496
8 5136100 TUBE, PIVOT 8 Call Call (877) 822-3496
8 5136100 TUBE, PIVOT 8 Call Call (877) 822-3496
9 5439730 BUSHING, CONTROL ARM 24 $3.99
9 1543367 ASM-BUSHING,HD,W/SEAL,5.23 FLG [OPTIONAL] 24 $18.99
9 5439730 BUSHING, CONTROL ARM 24 $3.99
9 1543367 ASM-BUSHING,HD,W/SEAL,5.23 FLG [OPTIONAL] 24 $18.99
9 5439730 BUSHING, CONTROL ARM 24 $3.99
9 1543367 ASM-BUSHING,HD,W/SEAL,5.23 FLG [OPTIONAL] 24 $18.99
9 5439730 BUSHING, CONTROL ARM 24 $3.99
9 1543367 ASM-BUSHING,HD,W/SEAL,5.23 FLG [OPTIONAL] 24 $18.99
9 5439730 BUSHING, CONTROL ARM 24 $3.99
9 1543367 ASM-BUSHING,HD,W/SEAL,5.23 FLG [OPTIONAL] 24 $18.99
9 5439730 BUSHING, CONTROL ARM 24 $3.99
9 1543367 ASM-BUSHING,HD,W/SEAL,5.23 FLG [OPTIONAL] 24 $18.99
10 7080510 FITTING, ZERK 8 $9.99
10 7080510 FITTING, ZERK 8 $9.99
10 7080510 FITTING, ZERK 8 $9.99
11 7519043 SCREW 8 $16.99
11 7519043 SCREW 8 $16.99
12 7519365 SCREW 2 $23.99
13 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 10 $2.99
13 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 10 $2.99
13 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 10 $2.99
13 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 10 $2.99
14 7556153 WASHER 12 $3.49
14 7556153 WASHER 12 $3.49
14 7556153 WASHER 12 $3.49
14 7556153 WASHER 12 $3.49
15 7519042 SCREW 2 $16.99

Call Us