Drive Train, Front Gearcase — 2022 Polaris SPORTSMAN TOURING 570 EPS (R03)
Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:
| # | Part | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337140 → 1337455 |
ASM., GEARCASE, FRONT, 12 POCKET [INCL. ALL] Replaced by 1337455 |
1 | $2,957.99 | |
| 2 | 3236663 | ASM., COVER, OUTPUT [INCL. CONNECTOR ASSEMBLY, OUTPUT COVER, PLASTIC CLIP, THRUST BUTTON ASM., 4WD COIL, THRUST PLATE, O-RING, GROMMET, SCREW, OIL SEAL, DOWEL PINS, HEAT SHRINK TUBING] | 1 | $901.99 | |
| 3 | 3236672 | KIT, OUTPUT HUB [INCL. HUB ASM. FEMALE, HUB ASM. MALE] | 1 | $816.99 | |
| 3 | 3236672 | KIT, OUTPUT HUB [INCL. HUB ASM. FEMALE, HUB ASM. MALE] | 1 | $816.99 | |
| 4 | 3235469 | COVER-FASTENERS [INCL. SCREWS] | 1 | $23.99 | |
| 5 | 3236669 | KIT, SEAL REPAIR [INCL. ALL SEALS] | 1 | $129.99 | |
| 5 | 3236669 | KIT, SEAL REPAIR [INCL. ALL SEALS] | 1 | $129.99 | |
| 5 | 3236669 | KIT, SEAL REPAIR [INCL. ALL SEALS] | 1 | $129.99 | |
| 5 | 3236669 | KIT, SEAL REPAIR [INCL. ALL SEALS] | 1 | $129.99 | |
| 6 | 3236048 | PLATE-4WD ARMATURE | 1 | $199.99 | |
| 7 | 3239541 | K- GEAR HOUSING, PINION GEAR AND RING RETAINERS [INCL 7-9] | 1 | $1,760.99 | |
| 8 | 3239541 | K- GEAR HOUSING, PINION GEAR AND RING RETAINERS | 1 | $1,760.99 | |
| 9 | 3239541 | K- GEAR HOUSING, PINION GEAR AND RING RETAINERS | 1 | $1,760.99 | |
| 10 | 3234390 | BEARING | 1 | $57.99 | |
| 10 | 3234390 | BEARING | 1 | $57.99 | |
| 10 | 3234390 | BEARING | 1 | $57.99 | |
| 11 | 3235624 | K-CLUTCH ROLLS [INCL. COMPLETE SET OF ROLLERS] | 1 | $11.99 | |
| 12 | 3235625 | ASM-ROLL CAGE [INCL. CAGE AND COMPLETE SET OF CLIPS] | 1 | $309.99 | |
| 13 | 3236677 | ASM., GEARCASE [INCL. GEARCASE, BUSHING, GARLOCK BEARING, FILL PLUG, VENT TUBE, OIL SEAL] | 1 | $943.99 | |
| 14 | 3234412 | ASM., DRAIN PLUG, MAGNETIC | 1 | $79.99 | |
| 15 | 3235712 | KIT-TORSION,SPRING AND RETAINER | 1 | $64.99 | |
| 16 | 3234414 → 3233942 |
PLUG, OIL FILL Replaced by 3233942 |
1 | $59.99 |