Brandon • Morden • Portage • Thompson

Suspension, Front Control Arms — 2026 Polaris RZR TRAIL S 1000 ULTIMATE (R01)

Suspension, Front Control Arms diagram

Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:

#PartDescriptionQtyPrice
1 1021416-458 WELD-CTRL ARM,LWR,FRT,LH,60,BL 1 $229.99
2 1021417-458 WELD-CTRL ARM,LWR,FRT,RH,60,BL 1 $229.99
3 1023223-458 WELD-CTRL ARM,UPR,FRT,LH,60,BK 1 $349.99
4 1023224-458 WELD-CTRL ARM,UPR,FRT,RH,60,BK 1 $349.99
5 1543611 ASM-PIVOT CAP, SEALED, M10 4 $9.99
5 1543611 ASM-PIVOT CAP, SEALED, M10 4 $9.99
5 1543611 ASM-PIVOT CAP, SEALED, M10 4 $9.99
5 1543611 ASM-PIVOT CAP, SEALED, M10 4 $9.99
5 1543611 ASM-PIVOT CAP, SEALED, M10 4 $9.99
6 5139966 SHAFT-PIVOT,SHORT,M10 [TO 2/1/2025] 6 $9.99
6 5144658 SHAFT-PIVOT,SHORT,M10 [FROM 2/1/2025] 6 $9.99
6 5139966 SHAFT-PIVOT,SHORT,M10 [TO 2/1/2025] 6 $9.99
6 5144658 SHAFT-PIVOT,SHORT,M10 [FROM 2/1/2025] 6 $9.99
6 5139966 SHAFT-PIVOT,SHORT,M10 [TO 2/1/2025] 6 $9.99
6 5144658 SHAFT-PIVOT,SHORT,M10 [FROM 2/1/2025] 6 $9.99
7 5452233 BUSHING-STANDARD, SUSP, M10 14 $4.99
7 5452233 BUSHING-STANDARD, SUSP, M10 14 $4.99
7 5452233 BUSHING-STANDARD, SUSP, M10 14 $4.99
7 5452233 BUSHING-STANDARD, SUSP, M10 14 $4.99
7 5452233 BUSHING-STANDARD, SUSP, M10 14 $4.99
8 7519043 SCR-HXFL-M10X1.25X95 10.9 ZOD 6 $16.99
8 7519043 SCR-HXFL-M10X1.25X95 10.9 ZOD 6 $16.99
9 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 12 $2.99
9 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 12 $2.99
9 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 12 $2.99
9 7547333 NUT-HXFL M10X1.25 8 ZTB NYL 12 $2.99
10 7556153 WASHER-3/8 FW SAE STL THRU-HRD 8 $3.49
10 7556153 WASHER-3/8 FW SAE STL THRU-HRD 8 $3.49
10 7556153 WASHER-3/8 FW SAE STL THRU-HRD 8 $3.49
10 7556153 WASHER-3/8 FW SAE STL THRU-HRD 8 $3.49
11 1543735 ASM-PIVOT CAP,SEALED,SLIM,M10 4 $24.99
12 7519285 SCR-HXFL-M10X1.25X55 10.9 ZOD 2 $3.99
13 7710845 28MM SPIRAL RING,STEEL 2 $6.49

Call Us