Chassis, Footrest — 2012 Polaris OUTLAW 50
Click a number on the diagram to find its part. Other diagrams:
| # | Part | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 1 | 0454699 → 0451765 |
Cap, Footwell Replaced by 0451765 |
12 | $12.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 2 | 0450667 | Bolt | 12 | $9.99 | |
| 3 | 0452050 | Footwell, Removeable, RH | 1 | $234.99 | |
| 4 | 0452049 | Footwell, Removeable, LH | 1 | $205.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 5 | 0452215 | Bolt | 8 | $6.99 | |
| 6 | 0453409 | Footwell, RH, Black | 1 | $205.99 | |
| 7 | 0453410 | Footwell, LH, Black | 1 | $234.99 | |
| 8 | 0450249 | Nut | 2 | $6.99 | |
| 8 | 0450249 | Nut | 2 | $6.99 | |
| 9 | 0451762 | Cap, Rubber | 4 | $15.99 | |
| 9 | 0451762 | Cap, Rubber | 4 | $15.99 | |
| 9 | 0451762 | Cap, Rubber | 4 | $15.99 | |
| 9 | 0451762 | Cap, Rubber | 4 | $15.99 | |
| 10 | 0453683 | Bushing | 4 | $18.99 | |
| 10 | 0453683 | Bushing | 4 | $18.99 | |
| 10 | 0453683 | Bushing | 4 | $18.99 | |
| 10 | 0453683 | Bushing | 4 | $18.99 | |
| 11 | 0451761 | Spacer | 2 | $15.99 | |
| 11 | 0451761 | Spacer | 2 | $15.99 | |
| 12 | 0452048-067 | Arm, Suspension, RH, Black [AF] | 1 | $169.99 | |
| 12 | 0452048-385 | Arm, Suspension, RH, Silver [AD] | 1 | Call | Call (877) 822-3496 |
| 13 | 0453869 | Bolt | 2 | $12.99 | |
| 13 | 0453869 | Bolt | 2 | $12.99 | |
| 14 | 0450317 | Rubber, Dustproof | 2 | $11.99 | |
| 14 | 0450317 | Rubber, Dustproof | 2 | $11.99 | |
| 15 | 0450314 | Bushing, Grease Retainer, Lower | 2 | $6.99 | |
| 15 | 0450314 | Bushing, Grease Retainer, Lower | 2 | $6.99 | |
| 17 | 0454712 → 0450320 |
Fitting, Grease Zerk Replaced by 0450320 |
4 | $11.99 | |
| 17 | 0454712 → 0450320 |
Fitting, Grease Zerk Replaced by 0450320 |
4 | $11.99 | |
| 17 | 0454712 → 0450320 |
Fitting, Grease Zerk Replaced by 0450320 |
4 | $11.99 | |
| 17 | 0454712 → 0450320 |
Fitting, Grease Zerk Replaced by 0450320 |
4 | $11.99 | |
| 18 | 0450313 | Bushing, Grease Retainer, Upper | 2 | $6.99 | |
| 18 | 0450313 | Bushing, Grease Retainer, Upper | 2 | $6.99 | |
| 19 | 0451811 | Cover | 2 | $12.99 | |
| 19 | 0451811 | Cover | 2 | $12.99 | |
| 20 | 0452047-067 | Arm, Suspension, LH, Black [AF] | 1 | $229.99 | |
| 20 | 0452047-385 | Arm, Suspension, LH, Silver [AD] | 1 | Call | Call (877) 822-3496 |

WIN A KAWASAKI KFX®50